调查:70%巴西家庭预算受限,促销商品消费额增长35% Worldpanel by Numerator发布的《2026消费者洞察》显示,70%的巴西家庭在2026年面临不同程度预算限制。在此背景下,第二季度促销商品消费额同比增长35%,自有品牌增长10%, 7*24快讯 2026年09月19日 0 点赞 0 评论 6 浏览
欧元区6月经常帐顺差为350亿欧元 欧洲央行数据显示,2026年6月欧元区经常帐顺差为350亿欧元。当月顺差规模较此前有所波动,主要受商品贸易和服务贸易收支变化影响。经常帐顺差反映欧元区对外经济往来整体保持净收入状态。分析人士指出,欧元 7*24快讯 2026年09月19日 0 点赞 0 评论 6 浏览
欧元区6月经常帐顺差为350亿欧元 欧洲央行数据显示,2026年6月欧元区经常帐顺差为350亿欧元。当月顺差规模较此前有所波动,主要受商品贸易和服务贸易收支变化影响。经常帐顺差反映欧元区对外经济往来整体保持净收入状态。分析人士指出,欧元 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 6 浏览
英国资本利得税收入242亿英镑,创历史新高 英国税务海关总署8月28日公布数据显示,2024/25纳税年度资本利得税收入达242亿英镑,同比增长89%,创历史最高纪录。缴纳人数增至58.4万人,同比增加45%。收入激增主要因工党政府将基本税率从 7*24快讯 2026年08月30日 0 点赞 0 评论 6 浏览
俄罗斯7月二手车交易额增3%至6420亿卢布,销量降3%均价上涨 俄罗斯7月二手车市场交易额同比增长3%,达6420亿卢布,但销量同比下降3%至54.87万辆。当月二手车加权平均价格为117万卢布,较去年同期的110万卢布有所上涨。去年同期销量为56.72万辆,总支 7*24快讯 2026年08月30日 0 点赞 0 评论 6 浏览
俄罗斯开学季消费趋势:文具需求领跑,儿童服装交易量翻倍 近半数俄罗斯家长(48%)已在新学年开始前完成学习用品采购,22%计划在8月底突击购物,19%则需补购剩余物品。文具需求最高(81%),其次是鞋类(72%)和校服(62%)。儿童服装交易量同比翻倍,平 7*24快讯 2026年09月01日 0 点赞 0 评论 6 浏览
2026年7月汽车出口额达287.6亿美元,同比增长40.4% 2026年7月,我国汽车商品进出口总额为323.3亿美元,同比增长29.4%。其中出口287.6亿美元,环比增1.1%、同比增40.4%;进口35.7亿美元,同比下降20.6%。1—7月累计出口174 7*24快讯 2026年09月05日 0 点赞 0 评论 6 浏览
欧盟暂停进口巴西动物产品,年出口或损失20亿美元 欧盟自9月3日起暂停从巴西进口牛肉、鸡肉、猪肉、蜂蜜、鱼类及蛋类等动物源产品,理由为巴西抗菌药物使用控制机制不足,年出口影响最高达20亿美元。其中牛肉出口约17亿美元,是受冲击最大的品类。欧盟称暂未发 7*24快讯 2026年09月08日 0 点赞 0 评论 6 浏览
印度FDA突查亚马逊无证仓储,查扣超40万卢比药品 印度卡纳塔克邦食品安全药品管理局(FDA)药品执法部门对班加罗尔农村地区亚马逊两处仓储设施实施突击检查,查获总价值超40万卢比的违规药品,原因是无有效药品经营许可证储存药品。其中,阿内卡尔镇亚马逊卖家 7*24快讯 2026年09月08日 0 点赞 0 评论 6 浏览
苹果折叠屏iPhone初期产量据悉每日仅数百部,正加快产量爬坡 据报道,根据多位知情人士指出,市场期待已久的首部苹果折叠iPhone,由于苹果极为严格的质量管控标准,初期生产量每天仅有“数百部”,而苹果及其供货商正全力加快产量爬坡。据此前报道,苹果计划今年内生产8 7*24快讯 2026年09月08日 0 点赞 0 评论 6 浏览