丰田汽车第一财季净利润8414亿日元,同比下降37% 8月7日,丰田汽车公司发布第一季度业绩:销售额12.25万亿日元,同比增长3.5%;营业利润1.17万亿日元,同比下降11%;净利润8414亿日元,同比下降37%。 7*24快讯 2025年08月07日 0 点赞 0 评论 107 浏览
商务部裁定美规避G.654.C光纤反倾销 2025年起加征关税 商务部裁定美国通过改变贸易模式出口G.654.C光纤构成规避反倾销行为,决定自2025年9月4日起对原产于美国的该产品适用现行反倾销税率。调查显示,美方出口行为缺乏商业合理性,削弱了既有反倾销措施效果 7*24快讯 2025年09月04日 0 点赞 0 评论 107 浏览
今年上半年中国与上合成员国货物贸易达2477亿美元 2025年上半年,中国与上合组织其他成员国货物贸易额达2477亿美元,同比增长0.8%。中国主要出口机电产品、汽车及零配件等,主要进口油气、农产品等资源类商品。近五年来,中国与上合成员国贸易额连续突破 7*24快讯 2025年08月19日 0 点赞 0 评论 107 浏览
受关税影响,巴西8月对美咖啡出口同比暴跌55% 当地时间9月1日,巴西咖啡出口商协会公布数据显示,由于美国政府对巴西产品征收的50%关税,今年8月巴西对美咖啡出口量较去年同期减少55.24%。根据数据,今年7月,巴西对美国出口咖啡达45万袋。在8月 7*24快讯 2025年09月02日 0 点赞 0 评论 107 浏览
波兰电商7月创年内新高 跨境销售激增18.2% 根据Base Index最新报告,2025年7月波兰电商基准指数达155点(100点为基准),同比增长8.5%,创年内新高。订单数量同比增长7.2%,平均购物篮金额204.6兹罗提,同比微增1.1%, 7*24快讯 2025年08月19日 0 点赞 0 评论 107 浏览
宁波远洋投资28.94亿元新建8艘集装箱船,强化国际航线布局 宁波远洋宣布通过新加坡子公司设立两家全资公司,分别负责投建运营4艘2700TEU和4艘4300TEU集装箱船项目,总投资约28.94亿元。新船由黄埔文冲建造,旨在优化船队结构、拓展航线网络。两家境外公 7*24快讯 2025年09月10日 0 点赞 0 评论 107 浏览
AI概览抢走流量,谷歌搜索点击率暴跌 据消息,谷歌搜索生态正经历重大变革——传统热门搜索结果的点击率从28%骤降至19%,其中32%的降幅直接归因于AI概览功能的扩张(目前覆盖美国超17.2万个关键词)。数据显示,排名第二的搜索结果点击量 7*24快讯 2025年07月24日 0 点赞 0 评论 107 浏览
Omdia:2030年全球蜂窝物联网连接数将达51亿 8月7日,据Omdia最新研究报告显示,未来六年全球蜂窝物联网(IoT)市场将实现高速增长,预计至2030年连接数将达到51亿。这一增长主要由5G RedCap、5G 海量物联网以及4G LTE Ca 7*24快讯 2025年08月07日 0 点赞 0 评论 107 浏览
澳大利亚二季度CPI同比2.1%,低于预期 2025年7月30日,澳大利亚发布二季度消费者物价指数(CPI)同比数据为2.1%,低于市场预期的2.2%,较前值2.4%有所回落。该数据表明通胀压力有所放缓。 7*24快讯 2025年07月30日 0 点赞 0 评论 107 浏览
USPS退货服务升级:顾客可在邮局撕袋贴标直接退货 据消息,美国邮政服务(USPS)于2025年7月25日宣布在参与门店为消费者提供“无盒子退货”服务,顾客可直接在邮局自取并撕下预备好的邮袋,贴上退货标签后投入退货箱,无需自行准备包装盒或袋子。自201 7*24快讯 2025年07月28日 0 点赞 0 评论 107 浏览