Ozon平台9万商户获英格斯特拉赫保险82亿卢布首轮赔付 "英格斯特拉赫"保险公司已完成对Ozon平台卖家因仓库事故受损商品的首轮保险赔付,约9万商户共获得82亿卢布赔偿。赔付涉及位于萨马拉州、达吉斯坦共和国和阿迪格共和国的物流中心事故中 7*24快讯 2026年09月19日 0 点赞 0 评论 7 浏览
百度:二季度总营收313亿元,AI业务收入占比连续过半 百度发布2026年第二季度财报。财报显示,二季度总营收313亿元;一般性业务收入252亿元,其中AI业务收入占比50%,已连续两季占比过半。二季度百度AI云基础设施收入73亿元,同比增长50%,其中G 7*24快讯 2026年08月19日 0 点赞 0 评论 7 浏览
英国资本利得税收入242亿英镑,创历史新高 英国税务海关总署8月28日公布数据显示,2024/25纳税年度资本利得税收入达242亿英镑,同比增长89%,创历史最高纪录。缴纳人数增至58.4万人,同比增加45%。收入激增主要因工党政府将基本税率从 7*24快讯 2026年08月29日 0 点赞 0 评论 7 浏览
名创优品:2026年上半年收入同比增长22.4% 名创优品公告,公司公布截至2026年6月30日止三个月及六个月未经审计季度及中期财务业绩,2026年上半年收入114.99亿元,同比增长22.4%;经营利润16.4亿元,同比增长6.1%;期内利润9. 7*24快讯 2026年08月30日 0 点赞 0 评论 7 浏览
俄罗斯开学季消费趋势:文具需求领跑,儿童服装交易量翻倍 近半数俄罗斯家长(48%)已在新学年开始前完成学习用品采购,22%计划在8月底突击购物,19%则需补购剩余物品。文具需求最高(81%),其次是鞋类(72%)和校服(62%)。儿童服装交易量同比翻倍,平 7*24快讯 2026年09月01日 0 点赞 0 评论 7 浏览
印度8月乘用车零售销量同比增长16% 印度汽车经销商协会联合会数据显示,2026年8月印度乘用车零售销量为402,398辆,同比增长16.14%,首次在8月突破40万辆大关。当月印度整体汽车零售总销量达242.3万辆,同比增长17.51% 7*24快讯 2026年09月07日 0 点赞 0 评论 7 浏览
俄罗斯夏季二手车销量增长8%,拉达Priora领跑 汽车门户网站Drom数据显示,2026年6至8月俄罗斯二手车市场销量同比增长8%,其中中国品牌以34%增速领跑,Haval Jolion增长81%、奇瑞Tiggo T11增长9%;德国品牌增长15%, 7*24快讯 2026年09月07日 0 点赞 0 评论 7 浏览
欧盟暂停进口巴西动物产品,年出口或损失20亿美元 欧盟自9月3日起暂停从巴西进口牛肉、鸡肉、猪肉、蜂蜜、鱼类及蛋类等动物源产品,理由为巴西抗菌药物使用控制机制不足,年出口影响最高达20亿美元。其中牛肉出口约17亿美元,是受冲击最大的品类。欧盟称暂未发 7*24快讯 2026年09月08日 0 点赞 0 评论 7 浏览
智利8月贸易顺差同比增长8.8%至16.88亿美元 智利央行数据显示,2026年8月贸易顺差为16.88亿美元,同比增长8.8%。当月出口总额达94.99亿美元,同比增长21.6%,其中矿业出口贡献57.18亿美元;进口总额为78.11亿美元,同比增长 7*24快讯 2026年09月08日 0 点赞 0 评论 7 浏览
AvtoVAZ向31国出口Lada汽车,深化海外经销商网络 俄罗斯最大汽车制造商AvtoVAZ表示,其Lada品牌汽车出口已覆盖31个国家。公司近日在工厂举办进口商会议,与来自超过15个国家的代表讨论海外经销商网络发展计划。AvtoVAZ强调,其目前仍是俄罗斯 7*24快讯 2026年09月11日 0 点赞 0 评论 7 浏览