俄罗斯二手交易平台母公司营收突破119亿卢布 据消息,俄罗斯MGKL集团公布2025年1-7月运营数据,营收同比激增3.4倍,预计总额达119亿卢布,已超2024年全年营收的三分之一。数据显示,集团零售客户数增长13%至12.93万人,贷款和二手 7*24快讯 2025年08月13日 0 点赞 0 评论 108 浏览
Ozon户外产品爆款月销6000+,成欧洲市场新宠 近日,Ozon平台户外装备销售持续火爆,便携式露营充电灯以月销6062件强势登顶,其免电池设计和IPX防水等级精准契合欧洲夏季露营需求;全气候自行车链条蜡销量达6761件,石蜡基配方解决骑行季高频保养 7*24快讯 2025年07月02日 0 点赞 0 评论 108 浏览
Shopee印尼将对非星级卖家征收管理费 近日,Shopee印尼站宣布了一项新规,将对符合条件的非星级卖家收取管理费。明确适用对象为自入驻以来累计订单数量超过50笔且未加入Star/Star+或Shopee Mall计划的卖家。费用计算基于( 7*24快讯 2025年09月12日 0 点赞 0 评论 108 浏览
泡泡玛特海外销售数据揭示地域偏好 据亚马逊7国站点6月销售数据显示,美国市场贡献了TOP10产品总销量的75%,Labubu以19票成为最受欢迎IP,其"慵懒瑜伽系列"横跨欧美5国热销榜。欧洲消费者更偏爱文艺内敛的 7*24快讯 2025年07月23日 0 点赞 0 评论 108 浏览
中国商品涌入印尼市场,7大类出口激增冲击本土产业 据消息称,受美国加征关税影响,中国对美出口受阻,大量商品转向印尼市场,导致当地产业承压。数据显示,中国对印尼出口的七大类商品显著增长,其中鱼类和甲壳类(HS 03)、可可制品(HS 18)同比激增超1 7*24快讯 2025年07月11日 0 点赞 0 评论 108 浏览
AI创企Cohere启动巴黎办事处,进一步拓展欧洲业务 当地时间9月15日,AI创企Cohere宣布正式启动巴黎办事处,进一步拓展欧洲业务。巴黎将成为Cohere在欧洲、中东和非洲地区快速发展业务的中心枢纽。预计到本月底,Cohere的当地团队将拥有20名 7*24快讯 2025年09月16日 0 点赞 0 评论 108 浏览
亚马逊推进Handmade手工制品重新分类 据消息,亚马逊持续推进Handmade手工制品市场产品重新分类项目,计划年底前将所有手工制品转为标准产品类型,以提升客户搜索体验。该项目自2023年启动,重新分类后产品将保留原有销售历史、评分和评论, 7*24快讯 2025年08月11日 0 点赞 0 评论 108 浏览
快乐蜂Q2净利润增5.6%至5778万美元 海外业务强劲拉动全球门店破万 咖啡茶饮板块飙升68.6% 全球快餐巨头快乐蜂食品公司(JFC)第二季度归属净利润同比增长5.6%至5778万美元,得益于海外业务强劲增长及全系统销售额(SWS)创历史新高。截至6月底,其全球门店网络同比增长45.5%达1011 7*24快讯 2025年08月15日 0 点赞 0 评论 108 浏览
泰森食品Q3营收超预期 每股收益高于预测 泰森食品披露2025年第三季度业绩,营收达138.84亿美元,同比增长4.0%,高于市场预期。尽管牛肉业务计提大额商誉减值,经调整后每股收益为0.91美元,超过分析师预期的0.87美元。泰森食品主营生 7*24快讯 2025年08月05日 0 点赞 0 评论 108 浏览
速卖通成沙特第二大电商平台 近日,据中东权威媒体ZAWYA报道,阿里巴巴旗下跨境电商平台速卖通AliExpress已成为沙特阿拉伯访问量排名第二的电商平台。沙特是中东最大的电商市场,近年来电子商务快速发展,市场规模已达约133. 7*24快讯 2025年07月30日 0 点赞 0 评论 108 浏览