HTC触屏蓝牙耳机TikTok美区爆卖 2024年全球消费电子市场规模预计达1.046万亿美元,竞争激烈。昔日手机品牌HTC旗下NE20触屏蓝牙耳机,6月登TikTok美区后表现亮眼,28天售2.73万件、销售额超546万元,上架不足两月总 7*24快讯 2025年08月25日 0 点赞 0 评论 56 浏览
西班牙约53%的千禧一代和50%的Z世代通过社交网络进行购物 西班牙的社交网络已成为年轻消费者的新购物热点。Adyen公司发布的《Adyen指数:2024年零售报告》显示,过去12个月,约53%的千禧一代和50%的Z世代通过社交网络进行了购物,较2022年显著增 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 56 浏览
5月尿素出口量同比减少81.1% 据海关总署数据显示,中国5月尿素出口量为3万吨,同比减少81.1%。1-5月尿素累计出口7万吨,同比减少91.7%。 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 56 浏览
UPS二季度营收212亿美元 营业利润18亿美元 UPS近日公布2025年第二季度财报,综合收入达212亿美元,综合营业利润为18亿美元,非GAAP调整后营业利润为19亿美元。摊薄每股收益为1.51美元,非GAAP调整后摊薄每股收益为1.55美元。财 7*24快讯 2025年07月31日 0 点赞 0 评论 56 浏览
环保产品需求激增87%,俄罗斯消费者日益重视绿色消费 一项由Megamarket进行的调查显示,在俄罗斯,环保商品正受到越来越多消费者的青睐。数据显示,67%的购物者认为商品的环保属性至关重要,而在今年前5个月,对环保商品的需求同比增长了惊人的87%。消 7*24快讯 2024年06月21日 0 点赞 0 评论 56 浏览
美国对中国产烤箱实施召回 近日,美国CPSC宣布对中国产烤箱实施召回。此次召回产品为ZLINE烤箱。产品门铰链可能会移位,释放弹簧,从而损坏或穿透烤箱门,有造成消费者受伤的危险。此次召回的产品于2020年12月-2022年9月 7*24快讯 2024年06月21日 0 点赞 0 评论 56 浏览
百思买推新Copilot+ PC,应对消费放缓 在消费者电子产品市场消费放缓的背景下,百思买(Best Buy)宣布推出数十款新的Copilot+ PC,并与微软达成独家零售合作。为确保购物者熟悉新产品,百思买已培训3万名员工,包括蓝衫军和极客小分 7*24快讯 2024年06月21日 0 点赞 0 评论 56 浏览
瑞典5月份失业率降至8.7% 瑞典统计局周三发布的数据显示,瑞典5月份失业率连续第二个月呈现下降趋势。5月份未经调整的失业率从4月份的8.9%下降至8.7%,达到近三个月来的最低水平。尽管与去年同期的7.9%相比,失业率仍有所上升 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 56 浏览
德国6月制造业PMI初值 43.4 德国6月制造业PMI初值 43.4,预期46.4,前值45.4。 德国6月服务业PMI初值 53.5,预期54.4,前值54.2。 德国6月综合PMI初值 50.6,预期52.7,前值52.4。 7*24快讯 2024年06月21日 0 点赞 0 评论 56 浏览
印度考虑花费60亿美元刺激消费 措施包括减税 据知情人士透露,印度总理莫迪领导的政府正在考虑在即将出台的预算中采取价值超过5000亿卢比的消费刺激措施,其中包括七年来首次对低收入人群减税。知情人士说,财政部官员讨论了为消费倾向最高的消费者减税的建 7*24快讯 2024年06月21日 0 点赞 0 评论 56 浏览