报告显示20%美国人每周访问Temu 一份新的报告显示,20%的美国人每周都会访问Temu,这一趋势表明,商家应抓住机遇,通过开设自己的Temu商店来利用这种购物热潮。Omnisend的报告基于2024年4月对四个国家4000名消费者的调 7*24快讯 2024年06月14日 0 点赞 0 评论 90 浏览
跃然创新发布全球首款AI玩具“BubblePal”,已在北美开售 6月25日,深圳跃然创新科技有限公司Haivivi正式推出全球首款基于AIGC技术的对话交互式挂件玩具BubblePal。据介绍,BubblePal支持仿生记忆功能,该产品定价449元,目前已在北美等 7*24快讯 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 90 浏览
美团Keeta加速布局巴西外卖:10月试点年底全国上线 美团Keeta筹备巴西外卖业务三月余,虽Q2国内利润受竞争侵蚀,但其巴西推进计划未受影响。近期负责人Tony仇广宇接受巴西Globo集团旗下《经济价值报》采访,透露Keeta10月先在圣保罗大都市区一 7*24快讯 2025年08月28日 0 点赞 0 评论 90 浏览
瑞幸咖啡二季度GMV达142亿元 瑞幸咖啡(OTC:LKNCY)公布了2025年第二季度业绩。第二季度,瑞幸咖啡总净收入达123.59亿元(人民币,单位下同),同比增长47.1%。GAAP营业利润为17.00亿元,同比增长61.8%。 7*24快讯 2025年07月31日 0 点赞 0 评论 90 浏览
波兰零售业迎来复苏 互联网销售持续增长 波兰统计局最新数据显示,2024年5月波兰零售业显著增长,同比去年增长5%,扭转了2023年5月下降6.8%的颓势。此外,今年1月至5月,波兰零售额同比增长5.5%,与去年同期5.9%的降幅形成鲜明对 7*24快讯 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 90 浏览
印度消费者首选亚马逊购买智能手机 据外媒报道,印度消费者在智能手机购买中首选亚马逊。Counterpoint Research最新调查显示,38%的印度消费者选择亚马逊购买智能手机,远高于Flipkart和实体店。信任度、产品可用性和 7*24快讯 2024年06月14日 0 点赞 0 评论 90 浏览
Qoo10 推出Wish+,以拓展北美和欧洲销售渠道 新加坡电商平台Qoo10旗下印度子公司ShopClues正积极进军北美和欧洲市场,以成为跨境电商领导者。该公司通过收购全球下载量最大的电商应用Wish,进一步拓展其全球业务版图。Qoo10近日推出“W 7*24快讯 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 90 浏览
美国5月CPI同比上升3.3%,环比持平 美国5月CPI同比上升3.3%,预估为3.4%,前值为3.4%;美国5月CPI环比持平,预估为0.1%,前值为0.3%。剔除掉波动性较大的食品和能源价格之后的美国5月核心消费者价格环比上涨0.2%,市 7*24快讯 2024年06月13日 0 点赞 0 评论 90 浏览
亚马逊工会投票批准加入国际卡车司机工会 国际卡车司机工会(Teamsters)6月18日在社交平台X宣布,经过三天的投票,纽约JFK8物流中心的亚马逊工会成员正式批准该工会加入拥有130万会员的Teamsters。此事正在进展中。 7*24快讯 2024年06月18日 0 点赞 0 评论 90 浏览
加纳一季度经济增长4.7% 根据加纳统计局 (GSS) 报告,2024 年第一季度GDP)增长 4.7%。推动这一增长的主要行业包括矿业(贡献 12.9%)、信息和通信业(贡献 17.9%)、农业(贡献 4.3%)、建筑业(贡献 7*24快讯 2024年06月20日 0 点赞 0 评论 90 浏览