美国三明治连锁品牌Potbelly被RaceTrac以5.66亿美元收购 近日,美国知名三明治连锁餐厅运营商Potbelly Corporation被RaceTrac以5.66亿美元完成收购。Potbelly主营三明治连锁餐厅及汽车穿梭餐厅业务,长期为用户提供餐饮及相关服务 7*24快讯 2025年09月11日 0 点赞 0 评论 18 浏览
年营收1.4亿美元,Air Up创新型饮品突围健康赛道 全球健康饮品市场持续增长,预计2034年规模达1444.4亿美元。德国品牌Air Up凭借"嗅觉感知味道"的创新水瓶迅速崛起,2024年营收达1.4亿美元,覆盖11国市场。其核心产 7*24快讯 2025年09月11日 0 点赞 0 评论 18 浏览
亚马逊卖家遭遇新型广告攻击 近期亚马逊平台出现新型广告恶意攻击,高竞争市场多名卖家遭遇广告消失、ACOS异常及销量骤降。调查发现,攻击者通过批量注册买家账号集中点击对手广告并提交负面反馈,触发亚马逊系统自动判定广告违规而下架。除 7*24快讯 2025年09月01日 0 点赞 0 评论 18 浏览
德国电商联盟发起"公平商业"倡议 德国电商协会Händlerbund近日发起"Faircommerce"倡议,旨在打击滥用侵权警告函的行为,目前已吸引5万家在线商店参与。该计划为会员提供免费保护,允许商家在收到警告 7*24快讯 2025年09月16日 0 点赞 0 评论 18 浏览
小红书2025年利润或翻倍至30亿美元,月活3亿助推310亿美元估值 小红书预计2025年利润将增长两倍至30亿美元,商业化进展显著或推动上市。其盈利预测远超同行,月活用户达3亿,估值飙升至310亿美元。作为TikTok替代品在美国引发关注,平台强化电商合作并拓展广告业 7*24快讯 2025年09月05日 0 点赞 0 评论 18 浏览
厦门港嵩屿作业区三艘20万吨级巨轮同靠创纪录 8月28日,厦门港嵩屿作业区同时停靠三艘20万吨级超大型集装箱船——“马赛马士基”轮、“地中海瑞雅”轮和“地中海马里耶拉”轮,总长1200米,形成壮观景象。此次作业预计完成超2万标准箱装卸量,凸显厦门 7*24快讯 2025年09月01日 0 点赞 0 评论 18 浏览
西部陆海新通道班列年运箱量首破百万标箱 迈入规模化运营 近日,中国西部陆海新通道班列年度集装箱发送量首次突破百万标准箱,标志着这条国际物流大通道正式进入规模化运营新阶段。通道通过铁路与海运无缝衔接,让西部货物经北部湾港“南向出海”,目前已形成24条图定运行 7*24快讯 2025年09月12日 0 点赞 0 评论 18 浏览
比利时列日机场航空货运量夏季激增 计划投5亿欧元升级物流设施 9月消息,比利时列日机场今年夏季航空货运业务增长显著,7月货运吨位同比增14%、达109370吨,8月同比增29%、达111491吨,打破夏季货运淡季常规;2025年前8个月累计处理货物847551吨 7*24快讯 2025年09月12日 0 点赞 0 评论 18 浏览
俄罗斯园艺与乡村家具线上占比升至13.5% 俄罗斯零售商OBI报告称,2025年庭院与乡村别墅用品需求相比同期增长了约50%。调研显示,庭院种植用具、装饰植物、有机肥与浇水系统等品类尤其受欢迎,而线上销售在该类别中的占比也已达到13.5%。购买 7*24快讯 2025年09月16日 0 点赞 0 评论 18 浏览
美国8月CPI环比涨幅超预期 同比增速加快 当地时间周四(9月11日),美国劳工统计局数据显示,8月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,高于预期的0.3%,为今年2月以来最大环比涨幅;同比涨幅为2.9%,较7月加快0.2个百分点。分项 7*24快讯 2025年09月12日 0 点赞 0 评论 18 浏览