阿里发布AI编程平台Qoder,可实现代码自主开发 阿里今日正式推出AI编程平台Qoder,该平台集成全球顶尖编程模型,具备强大上下文处理能力,可一次性检索十万个代码文件,显著提升开发效率。官方表示,使用Qoder开发电商网站前后端,可将原本数天的工作 7*24快讯 2025年08月22日 0 点赞 0 评论 56 浏览
Omdia:OLED材料市场将恢复增长 预计在2024年突破20亿美元大关 根据Omdia最新报告,全球OLED材料市场在经历了近年的低迷之后,即将迎来复苏。Omdia6月最新发布的《2024年第二季度OLED材料市场追踪报告》 (OLED Materials Market 7*24快讯 2024年06月18日 0 点赞 0 评论 56 浏览
波兰2024年一季度名义每小时劳动力成本同比上涨14.1% 欧盟统计局报告称,波兰2024年一季度名义每小时劳动力成本同比增长14.1%,其中工业领域劳动力成本上涨13.5%,建筑业上涨16.7%,服务业上涨12.6%。另据商业脉动6月20日报道,波兰中央统计 7*24快讯 2024年06月24日 0 点赞 0 评论 56 浏览
阿里发布Qoder编程平台 2025年8月22日凌晨,阿里巴巴面向全球用户发布全新的Agentic编程平台Qoder。该平台集成全球顶尖编程模型,具备强大的上下文工程能力,支持一次性检索10万个代码文件,显著提升开发效率。此次发 7*24快讯 2025年08月22日 0 点赞 0 评论 56 浏览
人民币对美元中间价报7.1149,调升2个基点 6月17日,人民币对美元中间价报7.1149,调升2个基点。前一交易日中间价报7.1151,在岸人民币16:30收盘价报7.2557,夜盘收报7.2557。 7*24快讯 2024年06月17日 0 点赞 0 评论 56 浏览
新西兰第一季度经常帐在GDP占比年率 -6.8% 新西兰第一季度经常帐在GDP占比年率 -6.8%,预期-6.80%,前值-6.90%;经常帐 -43.59亿纽元,预期-45.5亿纽元,前值-78.37亿纽元。 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 56 浏览
1-5月浙江进出口2.10万亿元,增长7.6% 据海关消息,1-5月浙江进出口2.10万亿元,增长7.6%。其中,进出口、出口、进口规模分别居全国第3、第2和第5位。 7*24快讯 2024年06月17日 0 点赞 0 评论 56 浏览
现代汽车追加260亿美元对美投资 现代汽车为突破高额关税和电动车需求放缓的双重压力,在纽约打出战略牌。通过扩大投资、强化生产基地、投放北美专属新车及与全球企业合作,加速推进美国市场定制化战略。 现代汽车18日在纽约曼哈顿举办&quo 7*24快讯 2025年09月19日 0 点赞 0 评论 56 浏览
潘功胜:目前货物贸易人民币跨境收支占比达30% 企业生产经营面临汇兑风险敞口降低 中国人民银行行长潘功胜6月19日在2024陆家嘴论坛上表示,经过多年持续努力,中国外汇市场已取得长足的进步和发展,市场参与者更加成熟,交易行为更加理性,越来越多的经营主体使用汇率避险工具。同时,目前货 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 56 浏览
Wildberries与Russ Group联手打造数字交易平台 在线零售巨头Wildberries与俄罗斯户外广告领军者Russ Group宣布将携手打造一个全新的数字交易平台。此举旨在为中小企业提供现代化的高科技工具,助力其在国内及国际市场上无缝拓展业务。据悉, 7*24快讯 2024年06月19日 0 点赞 0 评论 56 浏览