顺丰控股2026年上半年营收1555亿元,净利同比下降4.11% 2026年8月28日,顺丰控股发布2026财年上半年(1月1日至6月30日)业绩报告。公司实现营业总收入1555.06亿元,同比增长5.89%;毛利润204.87亿元,增长7.48%,毛利率升至13. 7*24快讯 2026年08月29日 0 点赞 0 评论 14 浏览
英国资本利得税收入242亿英镑,创历史新高 英国税务海关总署8月28日公布数据显示,2024/25纳税年度资本利得税收入达242亿英镑,同比增长89%,创历史最高纪录。缴纳人数增至58.4万人,同比增加45%。收入激增主要因工党政府将基本税率从 7*24快讯 2026年08月29日 0 点赞 0 评论 14 浏览
顺丰控股2026年上半年营收1555亿元,净利同比下降4.11% 2026年8月28日,顺丰控股发布2026财年上半年(1月1日至6月30日)业绩报告。公司实现营业总收入1555.06亿元,同比增长5.89%;毛利润204.87亿元,增长7.48%,毛利率升至13. 7*24快讯 2026年08月30日 0 点赞 0 评论 14 浏览
英国资本利得税收入242亿英镑,创历史新高 英国税务海关总署8月28日公布数据显示,2024/25纳税年度资本利得税收入达242亿英镑,同比增长89%,创历史最高纪录。缴纳人数增至58.4万人,同比增加45%。收入激增主要因工党政府将基本税率从 7*24快讯 2026年08月31日 0 点赞 0 评论 14 浏览
美西航线40尺柜涨至6361美元,北欧航线出现回调 OneMarket最新海运指数显示,截至9月7日,亚洲至美国西海岸40尺柜运价报6361美元,环比上涨1%;亚洲至北欧航线运价约4059美元,环比下跌4.1%,两大主干航线走势明显分化。受Q4旺季备货 7*24快讯 2026年09月08日 0 点赞 0 评论 14 浏览
马士基连发两项新规,无MRN或被甩柜 马士基9月7日发布两项运营调整。其一,自9月30日起实施“无MRN不装船”政策,所有需提交ICS2入境摘要申报的涉欧货物,须在装船前取得有效MRN编码,并至少提前24小时完成确认。申报需提供6位精准H 7*24快讯 2026年09月10日 0 点赞 0 评论 14 浏览
霍尔木兹海峡成品油出口恢复缓慢,燃油价格维持高位 经霍尔木兹海峡的石油产品出口正缓慢恢复,目前每日约100万桶,远低于战前约400万桶的水平。与原油出口已恢复至战前一半相比,成品油恢复更慢,导致柴油等燃料价格飙升,直接推高通胀与生活成本。贸易商在新加 7*24快讯 2026年09月12日 0 点赞 0 评论 14 浏览
吉尔吉斯斯坦上半年进口乘用车6.8亿美元,中国为最大供应国 吉尔吉斯斯坦统计部门数据显示,2026年1至6月,该国乘用车进口总额达6.8002亿美元。前五大供应国依次为中国(3.924亿美元)、韩国(1.405亿美元)、美国(近4000万美元)、日本(2630 7*24快讯 2026年09月19日 0 点赞 0 评论 14 浏览
吉尔吉斯斯坦上半年进口乘用车6.8亿美元,中国为最大供应国 吉尔吉斯斯坦统计部门数据显示,2026年1至6月,该国乘用车进口总额达6.8002亿美元。前五大供应国依次为中国(3.924亿美元)、韩国(1.405亿美元)、美国(近4000万美元)、日本(2630 7*24快讯 2026年09月19日 0 点赞 0 评论 14 浏览
亚马逊将Alexa+引入印度,正式支持印地语 亚马逊宣布将AI对话助手Alexa+带到印度,并正式加入印地语支持。目前印度所有用户可在Early Access阶段使用Alexa+,支持英语和印地语。早期测试结束后,亚马逊计划向Prime会员免费开 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 14 浏览