需求回升,好望角型船的交易正在稳步增加 好望角型船的交易正在稳步增加,中国制造的散货船再次以快速的速度出售。VesselsValue列出了最近的六笔海角交易,它们都是中国建造的。据报道,最新一艘中国制造的船被出售,是一艘有16年历史的船,由 7*24快讯 2025年08月13日 0 点赞 0 评论 99 浏览
美国8月关税收入创新高 年度或超5000亿 美国8月关税收入达313.7亿美元创单月新高,本财年累计1835.6亿美元。财长贝森特称收入增长助力政府应对财政困境,预计年度关税或超5000亿美元。国会预算办公室预测特朗普关税政策十年内可减少4万亿 7*24快讯 2025年09月04日 0 点赞 0 评论 99 浏览
苏宁花2.2亿和解 家乐福品牌退出倒计时 8月20日消息,苏宁家乐福双方达成债务和解,苏宁付2.2亿,家乐福品牌将停用。此前苏宁4元甩卖4家停业门店。家乐福中国曾辉煌,后亏损严重,如今仅剩3家店,其在华30年历程落幕,苏宁未来布局待解。 7*24快讯 2025年08月20日 0 点赞 0 评论 99 浏览
俄罗斯对哈汽车出口激增五倍,中国品牌市场份额翻倍取代日系主导地位 今年5月,俄罗斯对哈萨克斯坦的乘用车出口额同比增长五倍,达到560万美元。目前俄罗斯在哈进口汽车市场占比为2.25%,虽仍较小但较去年0.5%有所提升。中国(57%)、日本(21%)和美国(9%)仍是 7*24快讯 2025年07月18日 0 点赞 0 评论 99 浏览
日本7月出口创四年来最大降幅 美国关税压力之下,日本出口出现四年多来最大下滑。日本财务省数据显示,7月份出口同比下降2.6%,为2021年2月以来的最大降幅。当月进口下降7.5%,贸易逆差1175亿日元。 7*24快讯 2025年08月20日 0 点赞 0 评论 99 浏览
Lazada印尼推出母婴专属板块LazMom 近日,Lazada印尼站正式推出母婴专属板块LazMom,致力于为母亲提供便捷、可负担的正品母婴产品。该板块特别推出奶粉真实性保证计划,清除平台未经验证的配方奶粉销售商,并与可信赖的牛奶品牌建立战略合 7*24快讯 2025年09月02日 0 点赞 0 评论 99 浏览
现代与起亚对美电动汽车出口暴跌88% 本土化生产加速致销量新低 今年前五个月,现代与起亚汽车对美电动汽车出口量暴跌88%,仅7156辆。其中现代出口3906辆(同比降87%),起亚出口3250辆(同比降89.1%),创近年同期新低。分析后,认为主要原因是现代集 7*24快讯 2025年07月22日 0 点赞 0 评论 99 浏览
潘多拉计划今年关闭中国市场100家门店 8月20日消息,丹麦珠宝品牌PandoraA/S潘多拉集团在二季度业绩公告中提到,原计划今年在中国市场关闭50间门店的规模,将翻倍扩大至100间门店。 7*24快讯 2025年08月20日 0 点赞 0 评论 99 浏览
Interasia签署新集装箱船合同 日本运营商Interasia收购了两艘1730teu的船舶,最初是由德国公司Reederei Nord订购的。Interasia已与江苏扬子江造船集团(Jiangsu YangziJiang ship 7*24快讯 2025年09月04日 0 点赞 0 评论 99 浏览
造车新势力8月交付量创新高 2025年8月,零跑、小鹏、蔚来等造车新势力均创下月度交付新纪录。其中,零跑汽车交付量达15000辆,环比增长12%,小鹏汽车交付14500辆,同比增长20%,蔚来汽车交付16000辆,创历史新高。多 7*24快讯 2025年09月02日 0 点赞 0 评论 99 浏览