调查:俄罗斯人购衣更精打细算,成衣购买增15%但客单价降5% ЮKassa分析显示,2026年6至8月俄罗斯人服饰消费更趋理性。女装支付笔数增长15%,营业额增长10%,但平均客单价下降5%至12030卢布,消费者更频繁购买但偏好平价基础款。鞋类支付笔数增长36 7*24快讯 2026年09月28日 0 点赞 0 评论 17 浏览
欧元区8月经济景气指数升至98.4,超预期反弹 欧盟委员会8月28日公布数据显示,欧元区8月经济景气指数升至98.4,高于预期的97.5和前值96.9,连续两个月回升。其中,服务业景气指数从4.7升至5.8,消费者信心指数终值维持在-15.5,均有 7*24快讯 2026年08月28日 0 点赞 0 评论 17 浏览
顺丰控股2026年上半年营收1555亿元,净利同比下降4.11% 2026年8月28日,顺丰控股发布2026财年上半年(1月1日至6月30日)业绩报告。公司实现营业总收入1555.06亿元,同比增长5.89%;毛利润204.87亿元,增长7.48%,毛利率升至13. 7*24快讯 2026年08月29日 0 点赞 0 评论 17 浏览
名创优品:2026年上半年收入同比增长22.4% 名创优品公告,公司公布截至2026年6月30日止三个月及六个月未经审计季度及中期财务业绩,2026年上半年收入114.99亿元,同比增长22.4%;经营利润16.4亿元,同比增长6.1%;期内利润9. 7*24快讯 2026年08月30日 0 点赞 0 评论 17 浏览
俄罗斯7月二手车交易额增3%至6420亿卢布,销量降3%均价上涨 俄罗斯7月二手车市场交易额同比增长3%,达6420亿卢布,但销量同比下降3%至54.87万辆。当月二手车加权平均价格为117万卢布,较去年同期的110万卢布有所上涨。去年同期销量为56.72万辆,总支 7*24快讯 2026年08月30日 0 点赞 0 评论 17 浏览
Claes零售集团全年净亏960万欧元,仍扩展品牌组合 Claes零售集团(旗下拥有Gaastra、Apriori等时尚品牌)2025/26财年营收2.28亿欧元。受消费者谨慎、持续促销、成本上升及异常温暖天气影响,集团息税折旧摊销前利润(EBITDA)仅 7*24快讯 2026年09月01日 0 点赞 0 评论 17 浏览
微软将在2027财年报告两个业务部门 据美国证券交易委员会(SEC)文件显示,微软将在2027财年报告两个业务部门,包括“Agents and Infra(智能体与基础设施)”和“Devices and Consumer(设备与消费者)” 7*24快讯 2026年09月03日 0 点赞 0 评论 17 浏览
商务部:高技术、高附加值产品逐渐成为外贸的主要增长引擎 9月18日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍第140届中国进出口商品交易会(广交会)有关情况,并答记者问。商务部对外贸易司司长杨涛表示,在科技创新和产业升级的带动下,高技术、高附加值产品逐渐成为外 7*24快讯 2026年09月19日 0 点赞 0 评论 17 浏览
中国电动车低价攻势或冲击美国市场 中国汽车在欧洲市场大举扩张后,若美国政府取消限制措施,这股浪潮将席卷美国市场——现代汽车全球CEO何塞·穆尼奥斯通过路透社发出预警。他指出,中国车企凭借价格优势(部分市场售价较竞品低30%-40%)正 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 17 浏览
巴西电商KaBuM!在WhatsApp推出AI购物渠道 巴西电商KaBuM!上线WhatsApp AI购物渠道“Compre com o Ninja”,采用多智能体系统覆盖从选品、技术答疑到下单全流程,支持文本、语音和图片交互,可结合场景推荐商品并实时应用 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 17 浏览