WSG Brands以1600万美元收购Nasty Gal,计划扩展为全球生活方式品牌 Allbirds新东家之一WSG Brands从英国服装公司Debenhams Group(原Boohoo)手中以1600万美元收购Nasty Gal。Boohoo于2017年以2000万美元收购该品 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
研究:英国小企业AI应用存“生产力鸿沟”,仅5%用于供应链管理 英国小企业协会与阿里巴巴国际站AI平台Accio对1000名英国小企业主的调查显示,70%对使用生成式AI有一定或充分信心,但仅48%定期使用,存在信心与实际生产力影响之间的鸿沟。使用AI的小企业中, 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
Temu加入比利时EPR,帮助卖家回收废弃电子产品 近日,据外媒报道,Temu已加入比利时3家生产者责任组织(PRO),分别负责电子电气设备、光伏板和电池等不同废物回收。通过加入Recupel、PV CYCLE Belgium和Bebat,Temu卖家 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
马来西亚二季度零售销售增长2.5%,消费者转向必需品 马来西亚2026年第二季度零售销售同比增长2.5%,低于马来西亚零售集团此前4.8%的预期,消费者在生活成本压力和消费信心偏弱背景下更加倾向购买日常必需品。分品类看,服装及配饰销售增长12.9%,个人 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
亚马逊将Alexa+引入印度,正式支持印地语 亚马逊宣布将AI对话助手Alexa+带到印度,并正式加入印地语支持。目前印度所有用户可在Early Access阶段使用Alexa+,支持英语和印地语。早期测试结束后,亚马逊计划向Prime会员免费开 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
Action进军斯洛文尼亚并计划拓展美国市场 荷兰非食品折扣店Action于周五在斯洛文尼亚开设了首家门店,标志着其进入第16个市场。首店位于首都卢布尔雅那东北约75公里的韦莱涅,两周内还将在马里博尔开设第二家门店。尽管今年欧洲业务增速略有放缓, 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
8月俄罗斯行李箱均价创年内新高,背包需求显著增长 М.Видео分析2026年1月至9月初时尚品类销售数据。第二季度为需求峰值,行李箱、背包、眼镜及配饰销售额环比增长约87%,销量增长45%。其中行李箱第二季度销售额增长约2.3倍,销量增长2.5倍, 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
欧盟10月23日前决定是否批准京东收购欧洲零售母公司 欧盟委员会将于10月23日前决定是否批准京东收购某欧洲零售集团母公司。布鲁塞尔正审查该中国电商巨头是否获得国家补贴,以及补贴是否可能扰乱欧洲市场。一份新报告估算,该集团仅三年内就获得约20亿至39亿欧 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
42%俄罗斯零售企业计划一年内因AI削减人力成本 B1(原安永)9月调查显示,42%的俄罗斯零售企业计划在未来一年内通过引入AI削减员工成本,食品、家居、家电及电子产品领域该比例达50%。调查覆盖77家公司,含57家零售连锁。在盈利能力下降背景下,企 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览
俄法院将Makita商标侵权案赔偿从3亿卢布减至1.04亿 俄罗斯第九仲裁上诉法院复审日本电动工具制造商Makita对女商人Vera Pirozhok的诉讼,部分支持被告上诉,将赔偿金额从3亿卢布降至1.04亿卢布,判决当日生效。一审法院此前认定原告主张成立并 7*24快讯 2026年09月20日 0 点赞 0 评论 2 浏览